目次
NVIDIA RTX Ada シリーズ
プロフェッショナルワークステーション向けデスクトップGPU
CUDAコア数 | Tensorコア数 | RTコア数 | GPUメモリ | |
---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX 6000 Ada (約¥1,100,000〜) | 18176 | 568 | 142 | 48GB |
NVIDIA RTX 5000 Ada (約¥797,940〜) | 12800 | 400 | 100 | 32GB |
NVIDIA RTX 4500 Ada (約¥442,700〜) | 7680 | 240 | 60 | 24GB |
NVIDIA RTX 4000 Ada (約¥230,889〜) | 6144 | 192 | 48 | 20GB |
NVIDIA RTX 4000 SFF Ada (約¥230,010〜) | 6,144 | 192 | 48 | 20GB |
NVIDIA RTX 2000 Ada (約¥125,279〜) | 2,816 | 88 | 22 | 16GB |
※価格は2024年3月25日時点
GeForce RTX40 シリーズ(デスクトップ)
ゲーミング&クリエイティブ用途のコンシューマー向けデスクトップGPU
CUDAコア数 | Tensorコア数 | RTコア数 | GPUメモリ | |
---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 (約¥279,800〜) | 16384 | 512 | 128 | 24GB |
GeForce RTX 4080 SUPER (約¥168,800〜) | 10240 | 320 | 80 | 16GB |
GeForce RTX 4080 (約¥172,799〜) | 9728 | 304 | 76 | 16GB |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER (約¥129,800〜) | 8448 | 264 | 66 | 16GB |
GeForce RTX 4070 Ti (約¥109,800〜) | 7680 | 240 | 60 | 12GB |
GeForce RTX 4070 SUPER (約¥97,900〜) | 7168 | 224 | 56 | 12GB |
GeForce RTX 4070 (約¥83,000〜) | 5888 | 184 | 46 | 12GB |
GeForce RTX 4060 Ti (約¥57,800〜) | 4352 | 136 | 34 | 8GB |
GeForce RTX 4060 (約¥42,801〜) | 3072 | 96 | 24 | 8GB |
※価格は2024年3月25日時点
GeForce RTX40 シリーズ(ラップトップ)
ゲーミング&クリエイティブ用途のコンシューマー向けラップトップGPU
CUDAコア数 | Tensorコア数 | RTコア数 | GPUメモリ | |
---|---|---|---|---|
RTX 4090 Laptop | 9728 | 304 | 76 | 16GB |
RTX 4080 Laptop | 7424 | 232 | 58 | 12GB |
RTX 4070 Laptop | 4608 | 144 | 36 | 8GB |
RTX 4060 Laptop | 3072 | 96 | 24 | 8GB |
RTX 4050 Laptop | 2560 | 80 | 20 | 8GB |
コメント